Extrusora Filtradora de Hule con Alimentación en Caliente
cel: +52 442 434 7462
Características Técnicas
Modelo | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 | |
Parámetro | Unidad | |||
Diámetro de husillo | mm | 150 | 200 | 250 |
Velocidad máxima del husillo | RPM | 41.6 | 47.2 | 40 |
Capacidad máxima | kg/h | 400 | 800 | 1600 |
Modelo del motor | Y280M-8 | Y315M-6 | Y315L1-6 | |
Potencia del motor | kW | 45 | 90 | 110 |
HP | 60 | 120 | 150 | |
Velocidad de corte | RPM | 16 | 16.8 | 11 |
Presión de vapor | MPa | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
Presión del agua de enfriamiento | MPa | 0.2 – 0.3 | ≥0.2 | ≥0.2 |
Dimensiones (L*A*A) | mm | 2873 * 1220 * 1377 | 4284 * 1995 * 1493 | 4440 * 1180 * 1650 |
Peso | kg | 6500 | 8600 | 9000 |
cel: +52 442 434 7462
cel: +52 442 434 7462