Extrusora Directa de Alimentación Automática
Aplicaciones
Esta máquina se utiliza para la extrusión directa desde el Kneader. Se alimenta con materiales aglomerados e irregulares, con los bloques de hule directos, así como salen, del Kneader o Banbury. Este equipo tiene capacidad de filtración para impedir el paso de irregularidades.
Con la cabeza, dados y accesorios adecuados se puede granular, o extrudir los más variados perfiles, placas, laminas, etc. Con el largo requerido.
Características
- Extrusión continua estable.
- Reduce consumo de energía, trabajo y la complexidad del proceso.
- Operación automática, simples y amigable.
- Acepta el hule directo del Kneader o Banbury, aunque esté de forma irregular.
- De operación y mantenimiento fáciles. Buena eficiencia energética.
Especificaciones técnicas
Modelo ==> | XWJ-75 x 6 | XWJ-100 x 6 | XWJ-125 x 6 | XWJ-150 x 6 | |
Parámetro | unidad | ||||
Trabaja con el Kneader | – | N10, N20 | N35, N55 | N75, N110 | N150, N200 |
Velocidad del husillo de la tolva | RPM | 5 – 20 | 4.5 – 18 | 4.5 – 18 | 3.4 – 14 |
Potencia del motor del husillo de la tolva | kW | 11 | 15 | 22 | 30 |
Volumen de la tolva | litros | 40 | 110 | 200 | 300 |
Diámetro del husillo de la extrusora | mm | 75 | 100 | 125 | 150 |
L/D | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | |
Velocidad del husillo de la extrusora | TPM | 24 – 96 | 20 – 80 | 15 – 60 | 12 – 50 |
Potencia del motor del husillo de la extrusora | kW | 15 | 30 | 37 | 55 |
Presión interior máxima | MPa | 25 | 20 | 20 | 15 |
Capacidad | kg/h | 70 – 140 | 150 – 360 | 200 – 400 | 390 – 780 |
cel: +52 442 434 7462
cel: +52 442 434 7462