Extrusoras de Alimentación en Caliente
Especificaciones Técnicas
Modelo | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 | |
Parámetro | Unidad | ||||||
Diámetro husillo | mm | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 | 250 |
Ancho máximo de dado para pisos de llantas | mm | – | – | 230 | 500 | 740 | 767 |
Espesor máximo de dado para pisos de llantas | mm | – | – | 20 | 24 | 30 | 32.5 |
Diámetro máximo de dado para cámaras de aire | mm | – | – | 125 | 185 | 230 | 300 |
Velocidad del husillo | RPM | 20, 27, 35, 47 | 28, 40, 56, 80 | 20, 33, 46, 60 | 0 – 83 | 0 – 62 | 0 – 55 |
Diámetro del husillo de alimentador | mm | – | – | – | 120 | 160 | 200 |
Modelo del motor | – | Y160M-6 | YD180L-8/4 | Y200L2-6 | Y250M-4 | Y315M-6 | Y315L1-6 |
Potencia | kW | 7.5 | 11/17 | 22 | 55 | 90 | 110 |
Presión de vapor | MPa | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
Presión del agua de enfriamiento | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Producción máxima | kg/h | 80 | 210 | 420 | 1050 | 1800 | 3600 |
Dimensiones (L*A*A) | mm | 1594 * 604 * 1053 | 1400 * 830 * 1270 | 2285 * 900 * 1335 | – | – | – |
Con cabezal para pisos de llantas | mm | – | – | – | 3411 * 814 * 1470 | 45490 * 1140 * 1750 | 4950 * 1150 * 1503 |
Con cabezal para cámaras de aire | mm | – | – | – | 3370 * 814 * 1369 | 4518 * 1140 * 1239 | 4775 * 1150 * 1503 |
Peso | kg | 1400 | 2600 | 3800 | 4200 | 7200 | 8850 |
cel: +52 442 434 7462
Más extrusoras:
Otras páginas: