cel: +52 442 434 7462
Modelo | XY-630 | XV-900 | XY-1120 | XY-1400 | XY-1500 | XY-1730 | XY-2130 | XY-2430 |
Rodillos diam * largo (mm) | ø230 * 630 | Ø360 * 900 | ø360 * 1120 | Ø400 * 1400 | Ø450 * 1500 | Ø610 * 1730 | Ø710 * 2130 | Ø810 * 2430 |
Relación de fricción | 1:1:1 1:1.42:1 | 1:1:1 0.733:1:1 0.733:1:0.733 | 1:1:1 | 1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 | 1:1:1 1:1.5:1 | 1:1:1 1:1.4:1 | 1:1:1 | 1:1:1 1:1.5:1 |
Velocidad del rodillo del medio (RPM) | 0.8 – 8 | 3 – 21.06 | 1.5 – 15 | 3 – 26.39 | 2.6 – 26.2 | 5.4 – 54 | 8 – 50 | 2 – 20 |
Ajuste del NIP (mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 | 0.5-25 |
Espesor mínimo del producto (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Ancho del producto (mm) | 100 – 500 | 700 | 920 | 1200 | 1400 | 1530 | 1900 | 2150 |
Potencia del motor | 7.5 | 45 | 45 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 |
Dimensiones de la calandria (largo * ancho * alto) (mm) | 3168 * 890 * 1830 | 5320 * 1640 * 2120 | 5610 * 1500 * 2120 | 6500 * 1500 * 2440 | 7420 * 2200 * 2900 | 7010 * 3950 * 3730 | 7650 * 4560 * 4080 | 9300 * 3150 * 5200 |
Peso de la calandria (ton) | 2.6 | 5.5 | 16 | 17.5 | 19 | 52 | 67 | 94 |
Se pueden cotizar otros modelos si requerido por el cliente.
cel: +52 442 434 7462
Elija el tipo de máquina que necesita:
cel: +52 442 434 7462