Prensas Tipo Marco de 4 Pistones y Anchas
Esta es una prensa de marco de platinas grandes, para vulcanización de artefactos de hule.
El cierre se hace con 4 pistones, esto la hace más económica y de menor coste de mantenimiento que si tuviera solo un pistón de grande diámetro.
Son máquinas para el moldeo y vulcanización de artefactos de caucho (hule) de dimensiones más grandes.
Las platinas son suportadas y se mueven limitadas por unas placas verticales similares a marcos. La estructura es compacta, tienen una apariencia hermosa, una gran fuerza de sujeción del molde.
Excelentes para muchos tipos de artefactos de hule, como sean: placas, llantas sólidas, suelas y muchos otros artefactos moldeados.
El calentamiento de las platinas se puede hacer con electricidad, aceite, agua o vapor, según requerimiento. Se pueden construir otras prensas según especificación del cliente.
cel: +52 442 434 7462
Especificación técnica (algunos ejemplos comunes):
modelo | XLB-D(Y) 1500*1500*1 | XLB-D(Y) 1600*1600*1 | XLB-D(Y) 2000*2000*1 | ||
Parámetro | Unidad | ||||
Fuerza de moldeo nominal | MN | 4.00 | 6.30 | 12.00 | |
Numero de niveles | 1 | 1 | 1 | ||
Recorrido del pistón | mm | 250-800 | 250-800 | 250-800 | |
Potencia del motor | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
HP | 25 | 25 | 25 | ||
Claridad | mm | 250 – 800 | 250 – 800 | 250 – 800 | |
Diámetro de los 4 pistones | mm | 100 | 360 | 500 |
cel: +52 442 434 7462
Prensas Anchas
cel: +52 442 434 7462
cel: +52 442 434 7462
Especificaciones técnicas de algunos ejemplos
Estas prensas se hacen según requerimiento del cliente.
modelo | XLB-Q 1200*2700*1 | XLB-Q 1300*4000*1 | XLB-Q 1400*8000*1 | ||
Parámetro | Unidad | ||||
Fuerza de moldeo nominal | MN | 10.00 | 16.00 | 34.00 | |
Numero de niveles | 1 | 1 | 2 | ||
Recorrido del pistón | mm | 300 | 300 | 400 | |
Presión en los platos | MPa | 3.00 | 3.08 | 3.10 | |
Potencia del motor | kW | 5.5+5.5+7.5 | 5.5+5.5+7.5 | 37.5 | |
HP | 7.4+7.4+10 | 7.4+7.4+10 | 50 | ||
Claridad | mm | 250 | 300 | 200 | |
Tamaño de platinas (L * A) | mm | 1200 * 2700 | 1300 * 4000 | 1400 * 8000 | |
Dimensiones | mm | 2700 * 1860 * 2600 | 4000 * 2100 * 3360 | 8000 * 2400 * 3800 | |
Peso | ton | 26 | 48 | 121 |
cel: +52 442 434 7462
modelo | XLB-q 1600*8000*1 | XLB-Q 1400*10000*1 | ||
Parámetro | Unidad | |||
Fuerza de moldeo nominal | MN | 45.00 | 52.00 | |
Numero de niveles | 2 | 1 | ||
Recorrido del pistón | mm | 500 | 300 | |
Presión en los platos | MPa | 3.40 | 3.00 | |
Potencia del motor | kW | 49 | 52.5 | |
HP | 65 | 70 | ||
Claridad | mm | 250 | 250 | |
Tamaño de platinas (L * A) | mm | 1600 * 8000 | 1400 * 10000 | |
Dimensiones | mm | 2500 * 3100 * 8000 | 3520 * 2900 * 10000 | |
Peso | ton | 131 | 150 |
cel: +52 442 434 7462
cel: +52 442 434 7462
Tipos de Prensas
Otras Máquinas
cel: +52 442 434 7462