Prensas de rotocura, para vulcanización en continuo de banda de hules/cauchos.
La vulcanización en Prensa Rotocura se puede considerar un caso particular de la vulcanización en prensa y es utilizado en el fabrico de hojas de caucho – con o sin la tela de refuerzo, de tejidos revestidos con caucho y de correas transportadoras de pequeño espesor.
La vulcanización rotocura es un proceso:
- Continuo;
- Que confiere al artefacto, durante la vulcanización, su forma definitiva;
- Que utiliza el vapor de agua o aceite, como forma de calentamiento del tambor de transferencia de calor;
- Que puede utilizar radiación infrarroja como medio energético para mejorar la eficiencia de la vulcanización y obtener mayores rendimientos;
- Que se hace bajo presión (la presión generada por la cinta de acero, que es mantenida bajo tensión por un sistema hidráulico).
cel: +52 442 434 7462
| Modelos más comunes (Se pueden hacer otras medidas, según la necesidad de su producto) | ||||||
| Parámetro | Unidad | DLG700x | DLG1100x | DLG1500x | DLG2000x | |
| 1400-1800 | 2000 | 2000-2500 | 2500-4200 | |||
| Ancho máximo de producción | mm | 1200-1600 | 2000 | 2000-2500 | 2500-4200 | |
| Espesor máximo del producto | mm | 5 | 8 | 12 | 12 | |
| Diámetro del tambor | mm | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | |
| Ancho de trabajo del cilindro | mm | 1400-1800 | 2200 | 2350-2750 | 2750-4200 | |
| Fuerza total de compresión de la cinta de acero | Ton | 38-49 | 90 | 93.6-117 | 120.144 | |
| Velocidad lineal | m/min | 1.12-0.04 | 0.06-1.8 | 0.175-3.14 | 0.24-4.7 | |
| Presión de vapor | MPa | 0.6 | ≤0.8 | ≤1 | ≤1 | |
| Temperatura de vulcanización | °C | 140-160 | 140-160 | 160-180 | 160-180 | |
| Potencia del motor principal | kW | 4-5.5 | 7.5 | 7.1-11 | 15-30 | |
| Dimensiones | Largo | m | 8.3 | 10 | 13.5 | 18.6 |
| Ancho | m | 4.4-4.83 | 4.9 | 5.2 | 4.65-6.2 | |
| Alto | m | 2.1 | 2.6 | 6.085 | 6.285 | |
| Peso aprox. | ton | 20-30 | 42 | 79 | 80-126 | |
cel: +52 442 434 7462

cel: +52 442 434 7462
cel: +52 442 434 7462



