
- Con la utilización máquinas de inyección con FIFO (First In, First Out – Primero que entra, primero que sale), se previne que se queden residuos en los dados, facilita la limpieza y los cambios de color;
- Se puede utilizar con todos los tipos de cauchos y también con gomas de silicona y gomas fluoradas. Con temperaturas relativamente más altas en la inyección se acortan los tiempos de ciclo.
- El primer caucho plastificado es el primero a inyectar. Este evita que el compuesto se quede mucho tiempo en el cilindro de inyección y se pueda quemar.
- La columna de inyección se puede alejar del cilindro de inyección, eso hace mucho más sencilla la tarea de cambiar el compuesto.
- Contrapresión constante durante la dosificación, alta precisión de inyección
| Parámetros técnicos | ||||
| Modelo -> | 200 ton | 300 ton | 400 ton | |
| Unidad de inyección | Unidades | |||
| Diámetro cilindro de inyección | mm | 75 | 90 | 110 |
| Presión de inyección | kgf/cm2 | 1500 | 3000 | 4000 |
| Volumen teórico de inyección | cm3 | 1500 | 3000 | 4000 |
| Diámetro del husillo | mm | 40 | 45 | 50 |
| Velocidad del husillo | rpm | 0-90 | 0-120 | 0-120 |
| Unidad de cierre | ||||
| Fuerza de cierre | kN | 2000 | 3000 | 4000 |
| Abertura del molde | mm | 380 | 450 | 550 |
| Altura mínima del molde | mm | 90 | 100 | 120 |
| Espaciamiento de placa de calor | mm | 500 | 550 | 550 |
| Distancia entre barras | mm | 690*300 | 820*310 | 940*920 |
| Dimensiones de la placa de calor | mm | 560*560 | 700*700 | 850*850 |
| Unidad de potencia | ||||
| Potencia del motor | kW | 11 | 15 | 15 |
| Potencia térmica | kW | 16 | 24 | 20 |
| Potencia del motor de vacío | kW | 1 | 1 | 1 |
| Potencia del control temperatura | kW | 6 | 6 | 6 |
| Diámetro del pistón | mm | 355 | 450 | 500 |
| Presión del sistema | kgf/cm2 | 200 | 200 | 200 |
| Peso y dimensiones | ||||
| Peso | ton | 7 | 9 | 11.5 |
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | mm | 1850*2900 *3750 | 2200*3300 *4200 | 2600*3600 *4500 |
| Bomba de vacío y controlador de temperatura del molde de acuerdo a las necesidades del cliente. | ||||
cel: +52 442 434 7462
Elija el tipo de máquina que necesita:
cel: +52 442 434 7462

