- Nuestro sistema de barril de presión directa es lo más adecuado a la tecnología de producción por moldeo por inyección de silicona liquida, y también el proceso de estadios múltiples de control de temperatura electrotérmica del molde.
- El tubo de mezcla estático va a mezclar completamente el gel liquido de silicona, de los componentes A y B, para garantizar la mejor garantía de calidad para la producción de artefactos. Es LSR, Liquid Silicone Rubber, con presión de aceite especial y boquilla cerrada enfriada por agua.
- Selección muy especial de accesorios, así como los aceites líquidos, válvulas proporcionales, válvulas solenoides, tuberías especiales para el LSR de la famosa marca YUKEN, para el ejercicio de una excelente función hidráulica;
- Toda la serie ocupa servomotores síncronos con magnetos permanentes de alta respuesta, platos fríos con agua caliente que garantizan hidráulicos de respuesta rápida. El flujo y la organización de potencias garantiza que no hay perdidas por el estrangulamiento de alta presión.
- La nueva serie de computadores de control de: relación de componentes, selección de parámetros, corte de agua fría al plato caliente, selección de comandos de ejecución. Garantizan la fiabilidad, estabilidad y precisión de la operación;
- El sistema automático de control de color tiene una precisión de 0.1%. Esta tecnología es la cumbre en la industria. Diseño de alimentación de la inyección especial que incluye el más preciso sistema de medición de la alimentación.
- Bomba de vacío ajustable para prevenir la formación de burbujas en el producto.
Adecuada a productos como, por ejemplo: médicos y farmacéuticos, electrónicos, necesidades diarias, bebé, etc.
unidades | 85T | 120T | 160T | |||||||||||
Inyector | Fuso | mm | Ø32 | Ø36 | Ø40 | Ø36 | Ø40 | Ø45 | Ø40 | Ø45 | Ø50 | |||
Volumen de tiro | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 251 | 318 | 393 | ||||
Capacidad tiro | g | 106 | 134 | 165 | 153 | 189 | 239 | 236 | 299 | 369 | ||||
Presión inyec. | kg/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 1993 | 1614 | 1275 | 2310 | 1825 | 1478 | ||||
Vel. inyección | cm3/s | 71 | 90 | 111 | 101 | 125 | 158 | 108 | 137 | 169 | ||||
Flujo | kg/h | 44 | 58 | 73 | 66 | 84 | 101 | 82 | 100 | 125 | ||||
Velocidad motor | RPM | 269 | 289 | 268 | ||||||||||
Pot. calent. | kW | 5.3 | 6.5 | 8.3 | ||||||||||
Unidad de cierre | Fuerza de cierre | ton | 85 | 120 | 160 | |||||||||
Molde más fino | mm | 200-300 | 200-300 | 250-350 | ||||||||||
Abertura molde | mm | 250 | 280 | 300 | ||||||||||
Abertura ancha | mm | 450*550 | 480*580 | 550*650 | ||||||||||
Molde max | mm | 500*335 | 580*360 | 660*380 | ||||||||||
Platinas | mm | 680*520 | 800*600 | 970*630 | ||||||||||
Mov. expulsión | mm | 50 | 65 | 65 | ||||||||||
Fuerza expulsor | ton | 1.8 | 2.7 | 4.6 | ||||||||||
Máquina | Potencia total | HP(kW) | 15(11.2) | 20(14.9) | 25(18.7) | 30(22.4) | ||||||||
Mov. mesa | mm | .. | 410 | 550 | .. | .. | 460 | 650 | .. | .. | 650 | 690 | .. | |
Dimensiones | m | 1.8 * 1.4 * 3.3 | 2 * 1.4 * 3.4 | 1.9 * 1.5 * 3.7 | 2.1 * 1.5 * 3.8 | 2.2 * 1.9 * 3.9 | 2.0 * 1.6 * 4 | 2.2 * 1.6 * 4 | 2.3 * 2.1 * 4.1 | |||||
Peso | ton | 4 | 5 | 6.5 |
cel: +52 442 434 7462
Elija el tipo de máquina que necesita:
Tipos de Prensas
Otras Máquinas
cel: +52 442 434 7462